Εμφάνιση LED ενοικίασης σκηνής P3.91 Indoor SMD2020 700 nits 500*500 Die-casting Aluminum 14Bit 60Hz/50Hz 3840 1/16s AC100-240V 50/60
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Γκουανγκντόνγκ |
| Μάρκα: | DDWDISPLAY |
| Πιστοποίηση: | CE,ROSH,FCC,IOS9001 |
| Αριθμό μοντέλου: | Δείκτης LED ενοικίασης της σειράς DDW-A FLEX |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
|---|---|
| Όροι πληρωμής: | Ε/Κ, Τ/Τ, Western Union, MoneyGram, D/A, D/P |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Πιξέλες: | P2.604 (εντός) P2.976 (εντός) P3.91 (εντός) P2.976 (εξωτερικά) P3.91 (εξωτερικά) | Μέγεθος μονάδας: | 250*250 |
|---|---|---|---|
| Ταχύτητα ανανέωσης: | 3840Hz | Φωτεινότητα: | 600-800 νίκες (εντός) 4000-4200 νίκες (εξωτερικά) |
| Υλικό ντουλαπιού: | Άλλες συσκευές και συσκευές για την κατασκευή ή την κατασκευή συσκευών | Γωνία τόξων: | -10°, -7,5°, -5°, -2,5°, 0°, 2,5°, 5°,7.5°, 10° |
Περιγραφή προϊόντων
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Προδιαγραφές | |||||
| Στροφή των pixel (mm) | P2.604 (ενσωματωμένο) | P2.976 (εντός) | P3.91 (εντός) | P2.976 (έξω) | P3.91 (έξω) |
| Πρότυπο λαμπτήρα | SMD1515 | Επικαιροποίηση | Επικαιροποίηση | SMD1415 | Επικαιροποίηση |
| Ανάλυση μόντουλης σε pixels (σημίδες) | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 192*192 | 128*128 |
| Μέγεθος της μονάδας ((mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| Πιξέλες (σημίδες/μ2) | 147474 | 112896 | 65410 | 147474 | 65410 |
| Φωτεινότητα (νίτσες) | 700 | 700 | 700 | 4200 | 4200 |
| θερμοκρασία λευκού χρώματος ((°) | 6000~10000 | 6000~10000 | 6000~10000 | 6000~10000 | 6000~10000 |
| Γωνία θέασης | H:160V:140 | H:160V:140 | H:160V:140 | H:160V:140 | H:160V:140 |
| Μέγεθος της ομάδας | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 |
| Υλικό ντουλαπιού | Άλλες συσκευές για την κατασκευή ή την κατασκευή οχημάτων | Άλλες συσκευές για την κατασκευή ή την κατασκευή οχημάτων | Άλλες συσκευές για την κατασκευή ή την κατασκευή οχημάτων | Άλλες συσκευές για την κατασκευή ή την κατασκευή οχημάτων | Άλλες συσκευές για την κατασκευή ή την κατασκευή οχημάτων |
| Βάρος του πάνελ | 7.5 κιλά | 7.5 κιλά | 7.5 κιλά | 7.5 κιλά | 7.5 κιλά |
| Γκρι κλίμακα | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit |
| Συχνότητα καρέ | 60Hz/50Hz | 60Hz/50Hz | 60Hz/50Hz | 60Hz/50Hz | 60Hz/50Hz |
| συχνότητα ανανέωσης ((Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Μέθοδος οδήγησης | 1/32s | 1/28s | 1/16s | 1/21s | 1/16s |
| Δραστηριώδης τάση ((V) | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
| Δύναμη εισόδου ((Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Μέγιστη κατανάλωση ισχύος/πίνακα (w) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Κατανάλωση ενέργειας/panek ((w) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Διάρκεια ζωής (H) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Επίπεδο IP | IP31 | IP31 | IP31 | IP65 | IP65 |
| Ζωή | ≥100.000H | ||||
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν








