Επαγγελματική οθόνη LED ενοικίασης σκηνής για απόδοση 160/160° γωνία θέασης και αναλογία αντίθεσης 5000:1
Λεπτομέρειες:
| Place of Origin: | guangdong |
| Μάρκα: | DDWDISPLAY |
| Πιστοποίηση: | CE,ROSH,FCC,IOS9001 |
| Model Number: | DDW-A |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, D/A, D/P |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Pixels: | P1.95 P2.5 P2.604 P2.976 P3.91 | Module Size: | 250*250mm |
|---|---|---|---|
| Refresh Rate: | 3840Hz | Brightness: | 600-800nits(indoor) 4500-5000nits(outdoor) |
| Cabinet Material: | Die-casting Aluminum | Arc Angle: | -10°、 -7.5° 、-5°、 -2.5°、 0°、 2.5° 、5° 、7.5°、 10° |
Περιγραφή προϊόντων
| Σχήμα | Π1.95 | P2.6 | P2.97 | Π3.91 | P4.81 |
| Μέγεθος μονάδας | 250 × 250 χιλιοστά | ||||
| Ανάλυση ενότητας | 128x128 σημεία | 96 × 96 σημεία | 64 × 64 σημεία | 64 × 64 σημεία | 52 × 52 σημεία |
| Σκανάρισμα | 1/32s | 1/32s | 1/28s | 1/16s | 1/13s |
| ΜΜΔ | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. | SMD1921 |
| Διατήρηση | Μπροστά/πίσω | ||||
| Εγκατάσταση | Κρέμαση/εκτόξευση | ||||
| Μέγεθος ντουλαπιού | 500 × 500 χιλιοστά | ||||
| Σφιχτότητα | 262144 σημεία/μ2 | 147456 σημεία/μ2 | 112896 σημεία/μ2 | 65400 σημεία/μ2 | 44320 σημεία/μ2 |
| Φωτεινότητα | ≥ 800cd/m2 | ≥ 800cd/m2 | ≥ 800cd/m2 | 800≥5000cd/m2 | 5000 cd/m2 |
| Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας | 800w | ||||
| Μέση κατανάλωση ενέργειας | 400w | ||||
| Βάρος του ντουλαπιού | 7.5 κιλά | ||||
| Υλικό ντουλαπιού | Άλλοι χημικοί συστατικοί | ||||
| Ποσοστό ΠΕ | IP31 | IP31 | IP31 | IP31/IP65 | IP65 |
| Χρώμα γκρι | 10000:1 | ||||
| Ποσοστό ανανέωσης | ≥ 3840Hz | ||||
| Συχνότητα αλλαγής καρέ | 50/60hz | ||||
| Βιότοπη οπτική γωνία | > 140° | ||||
| Τεχνολογία | Δυναμικό ρεύματος | ||||
| Δραστηριότητα θερμοκρασίας | -10°C-60°C | ||||
| Ζωή | ≥100.000H | ||||
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν








