Υψηλής ποιότητας 4K 8K COB LED μονάδες οθόνης P0.93 Quantum Dot Micro COB LED οθόνη
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Γκουανγκντόνγκ |
| Μάρκα: | DDWDISPLAY |
| Πιστοποίηση: | CE,ROSH,FCC,IOS9001 |
| Αριθμό μοντέλου: | DDW-DCOB |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
|---|---|
| Όροι πληρωμής: | Ε/Κ, Τ/Τ, Western Union, MoneyGram, D/A, D/P |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Πιξέλες: | P0.78/P0.9375/P1.25/P1.56 | Μέγεθος ενότητας: | 150*168.75 |
|---|---|---|---|
| Ταχύτητα ανανέωσης: | 7680Hz | Φωτεινότητα: | 600-1200nits (εντός) |
| Υλικό ντουλαπιού: | Άλλες συσκευές και συσκευές για την κατασκευή ή την κατασκευή συσκευών | Θερμοκρασία χρώματος (κ): | 3000-10000 ρυθμιζόμενο |
Περιγραφή προϊόντων
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Πιξέλες (mm) | Π0.78 | Π0.9375 | Π1.25 | Π1.5625 | |
| Ανάλυση ενότητας | 205x230 | 160x180 | 120x135 | 96x108 | |
| Μέγεθος μονάδας (mm) | 150*168.75 | ||||
| Απόφαση του υπουργικού συμβουλίου | 820x460 | 640x360 | 480x270 | 384x216 | |
| Μέγεθος ντουλαπιού (mm) | 600x337,5x29 | ||||
| Βάρος του ντουλαπιού (kg) | 3.8 | ||||
| Πιξέλες (σημίδες/μ2) | 1508800 | 1137777 | 640000 | 409600 | |
| Πλατεία του ντουλαπιού (mm) | ≤0.15 | ||||
| Διόρθωση φωτεινότητας σε ένα σημείο | - Ναι, ναι. | ||||
| Διόρθωση χρώματος σε ένα σημείο | - Ναι, ναι. | ||||
| Φωτεινότητα (νίτσες) | 600-1200 | ||||
| Θέρμανση χρώματος (K) | 3000-10000 ρυθμιζόμενο | ||||
| Γωνία θέασης | 170°/170° | ||||
| Μονομορφία χρώματος | ±0.003 | ||||
| Ποσοστό εικόνας (Hz) | 50&60 | ||||
| Ταχύτητα ανανέωσης (Hz) | 3840/7680 | ||||
| Απόκλιση από την κεντρική απόσταση | < 3% | ||||
| Ομοιότητα φωτεινότητας | ≥97% | ||||
| Δοκιμή 40 °C/RH90% | Μέσα από δοκιμές | ||||
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν








