19 24 28 37 τοίχος καταστημάτων 43 ίντσας τοποθετούν τη στενή ραφιών επίδειξη φραγμών LCD διαφήμισης τεντωμένη οθόνη
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | DDW |
| Πιστοποίηση: | CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 |
| Αριθμό μοντέλου: | Ddw-ADST |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
|---|---|
| Τιμή: | USD 500-1200 piece |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | πλήρεις ξύλινες κιβώτιο/παλέτα, χαρτοκιβώτιο, περίπτωση πτήσης |
| Χρόνος παράδοσης: | 3-5days |
| Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 piecs το μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Εμπορικό σήμα επιτροπής: | LG της Samsung | Τόπος καταγωγής: | Guangdong, Κίνα (ηπειρωτική χώρα) |
|---|---|---|---|
| certification: | CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 | Ψήφισμα: | 1920x1080 FHD |
| Λόγος διάστασης: | 16:9 | Γλώσσα OSD: | Πολυγλωσσική υποστήριξη |
| Λειτουργικό σύστημα: | Αρρενωπός/παράθυρα 7/8/10 | Λέξη κλειδί: | όργανο ελέγχου τεντωμάτων LCD |
Περιγραφή προϊόντων
- Εξαιρετικά υψηλή φωτεινότητα 3002500cd/m ²
- 12.6 ″ 14,1 ″ 19,1 ″ 23 ″ 24 ″ 28 ″ 29 ″ 35 ″ 36 ″ 37 ″ 42 ″ 43 ″ 47 ″ 48 ″ 49 ″ 81 ″ 86 ″ 88 ″ διαθέσιμο
- Η οριζόντια και κάθετη ευφυής μετατροπή οθόνης προσαρμόζεται στις διαφορετικές ανάγκες εγκαταστάσεων
- Υψηλή αντίθεση, πολύ που βελτιώνει τη διάταξη σε στρώματα της εικόνας, και την καλύτερη απόδοση των λεπτομερειών Ευρεία σειρά χρώματος.
Προδιαγραφή παραγωγής
| Μεγέθη | Εμπορικό σήμα LCD | Διαμορφώστε το αριθ. | Ψήφισμα | Φωτεινότητα | Αντίθεση | Γωνία | Λόγος διάστασης | Επίδειξη area/mm | Επιφάνεια |
| 12.6» | BOE | Ddw-ADST126 | 1920×515 | 400 | 1200:1 | 85/85/85/85 | >3:1 | 309.312×82.9665 | Αντιεκθαμβωτικός |
| 14.1» | Ddw-ADST141 | 3840×1100 | 300 | 1200:1 | 85/85/85/85 | >3:1 | 344.218×98.604 | Αντιεκθαμβωτικός | |
| 19.1» | Ddw-ADST191 | 1920×360 | 300 | 1200:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 476.64×89.37 | Αντιεκθαμβωτικός | |
| 24» | Ddw-ADST24 | 1920×360 | 300 | 1200:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 597.888×112.104 | Αντιεκθαμβωτικός | |
| 28» | Ddw-ADST28 | 1920×360 | 700 | 1200:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 699.84×131.22 | Αντιεκθαμβωτικός | |
| 37» | Ddw-ADST37 | 1920×540 | 700 | 1000:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 899.712×253.044 | Αντιεκθαμβωτικός | |
| 43» | Ddw-ADST43 | 3840×1080 | 700 | 1000:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 1071.36×301.32 | Αντιεκθαμβωτικός | |
| 47» | Ddw-ADST47 | 3840×160 | 500 | 1000:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 1196.16×49.84 | Αντιεκθαμβωτικός | |
| 48» | Ddw-ADST48 | 3840×720 | 1000 | 1200:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 1194.05×223.884 | Αντιεκθαμβωτικός | |
| 81» | Ddw-ADST81 | 5120×2160 | 500 | 1000:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 1886.20×795.744 | Αντιεκθαμβωτικός | |
| 15.1» | AUO | Ddw-ADST151 | 1280×248 | 300 | 2000:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 376.32×72.91 | Αντιεκθαμβωτικός |
| 37» | Ddw-ADST37 | 1920×540 | 700/1000/1500/2500 | 4000:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 904.32×245.34 | Αντιεκθαμβωτικός | |
| 42» | Ddw-ADST42 | 1920×480 | 700/1000/2500 | 4000:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 1039.68×259.92 | Αντιεκθαμβωτικός | |
| 48.5» | Ddw-ADST485 | 1920×360 | 700 | 4000:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 1209.6×226.8 | Αντιεκθαμβωτικός | |
| 49.5» | Ddw-ADST495 | 1920×540 | 1500 | 4000:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 1209.6×340.2 | Αντιεκθαμβωτικός | |
| 23» | LG | Ddw-ADST23 | 1920×158 | 700 | 1000:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 585.56×48.18 | Αντιεκθαμβωτικός |
| 29» | Ddw-ADST29 | 1920×540 | 500 | 1000:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 698.4×196.43 | Αντιεκθαμβωτικός | |
| 86» | Ddw-ADST86 | 3840×600 | 700 | 1100:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 2148.48×335.7 | Αντιεκθαμβωτικός | |
| 88» | Ddw-ADST88 | 3840×1080 | 700 | 1100:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 2148.48×598.32 | Αντιεκθαμβωτικός | |
| 23» | INNOLUX | Ddw-ADST23 | 1920×158 | 500 | 3000:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 585.6×48.19 | Αντιεκθαμβωτικός |
| 29» | Ddw-ADST29 | 1920×540 | 500 | 4500:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 698.4×196.425 | Αντιεκθαμβωτικός | |
| 35» | Ddw-ADST35 | 2880×158 | 400 | 3000:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 878.4×48.19 | Αντιεκθαμβωτικός | |
| 36» | Ddw-ADST36 | 1920×532 | 500 | 4500:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 878.11×239.08 | Αντιεκθαμβωτικός |
Descripion παραγωγής
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν






